萌獸方塊

萌獸方塊

活動時間:

1900/01/01 00:002100/12/31 23:59

強化機率說明

一般萌獸
屬性 Lv1 Lv2 Lv3 Lv4 Lv5 機率
STR 1 1 2 2 2 3.13%
DEX 1 1 2 2 2 3.13%
INT 1 1 2 2 2 3.13%
LUK 1 1 2 2 2 3.13%
MaxHP 5 10 15 20 25 3.13%
MaxMP 5 10 15 20 25 3.13%
DEX 1 1 1 1 1 6.25%
移動速度 1 1 2 2 2 3.13%
跳躍力 1 1 2 2 2 3.13%
物理攻擊力 1 1 2 2 3 6.25%
魔法攻擊力 1 1 2 2 3 6.25%
防禦力 5 10 15 20 25 18.75%
爆擊機率 1 1 2 2 2 6.25%
最終傷害 1 1 2 2 2 6.25%
全屬性 1 1 2 2 2 6.25%
一定秒數內恢復HP 2 4 6 8 10 9.38%
一定秒數內恢復MP 2 4 6 8 10 9.38%
特殊
屬性 Lv1 Lv2 Lv3 Lv4 Lv5 機率
STR 2 2 4 4 6 1.22%
DEX 2 2 4 4 6 1.22%
INT 2 2 4 4 6 1.22%
LUK 2 2 4 4 6 1.22%
MaxHP 25 30 35 40 50 1.22%
MaxMP 25 30 35 40 50 1.22%
DEX 1 1 1 1 1 2.44%
移動速度 2 2 2 4 4 1.22%
跳躍力 2 2 2 4 4 1.22%
物理攻擊力 2 2 3 4 5 3.05%
魔法攻擊力 2 2 3 4 5 3.05%
防禦力 25 30 35 40 50 6.10%
爆擊機率 2 2 2 3 3 3.05%
最終傷害 2 2 2 3 3 3.05%
全屬性 2 2 4 4 6 3.05%
一定秒數內恢復HP 4 6 8 10 12 3.05%
一定秒數內恢復MP 4 6 8 10 12 3.05%
STR% 1 1 1 2 2 2.44%
DEX% 1 1 1 2 2 2.44%
INT% 1 1 1 2 2 2.44%
LUK% 1 1 1 2 2 2.44%
MaxHP% 1 1 1 2 2 1.83%
MaxMP% 1 1 1 2 2 1.83%
DEX% 1 1 1 1 1 6.10%
物理攻擊力% 1 1 1 2 2 2.44%
魔法攻擊力% 1 1 1 2 2 2.44%
防禦力% 1 1 1 2 2 6.10%
攻擊時有一定的機率恢復HP 3 / 10 3 / 12 3 / 14 3 / 16 3 / 18 3.05%
攻擊時有一定的機率恢復MP 3 / 10 3 / 12 3 / 14 3 / 16 3 / 18 3.05%
攻擊時有一定機率發動一定等級的中毒效果 5 / 1 5 / 1 5 / 1 5 / 1 5 / 2 3.05%
攻擊時有一定的機率發動一定等級的暈眩效果 5 / 1 5 / 1 5 / 1 5 / 1 5 / 2 3.05%
攻擊時有一定的機率發動一定等級的緩慢效果 5 / 1 5 / 1 5 / 1 5 / 1 5 / 2 3.05%
攻擊時有一定的機率發動一定等級的闇黑效果 5 / 1 5 / 1 5 / 1 5 / 1 5 / 2 3.05%
攻擊時有一定的機率發動一定等級的冰結效果 5 / 1 5 / 1 5 / 1 5 / 1 5 / 2 3.05%
攻擊時有一定的機率發動一定等級的封印效果 5 / 1 5 / 1 5 / 1 5 / 1 5 / 2 3.05%
無視怪物防禦率 5 5 5 5 5 1.83%
依照角色一定的攻擊力來追加萌獸攻擊力 12 14 16 18 20 1.83%
依照角色一定的屬性來追加萌獸攻擊力 12 14 16 18 20 1.83%
稀有
屬性 Lv1 Lv2 Lv3 Lv4 Lv5 機率
STR 4 4 6 6 8 0.85%
DEX 4 4 6 6 8 0.85%
INT 4 4 6 6 8 0.85%
LUK 4 4 6 6 8 0.85%
MaxHP 50 60 70 80 100 0.85%
MaxMP 50 60 70 80 100 0.85%
DEX 1 1 1 1 1 1.69%
移動速度 4 4 4 5 5 0.85%
跳躍力 4 4 4 5 5 0.85%
物理攻擊力 4 4 6 6 8 1.69%
魔法攻擊力 4 4 6 6 8 1.69%
防禦力 50 60 70 80 100 1.69%
爆擊機率 4 4 6 6 8 2.54%
最終傷害 4 4 6 6 8 2.54%
全屬性 4 4 6 6 8 4.24%
一定秒數內恢復HP 8 10 12 14 16 3.39%
一定秒數內恢復MP 8 10 12 14 16 3.39%
STR% 2 2 3 3 4 4.24%
DEX% 2 2 3 3 4 4.24%
INT% 2 2 3 3 4 4.24%
LUK% 2 2 3 3 4 4.24%
MaxHP% 2 2 3 3 4 4.24%
MaxMP% 2 2 3 3 4 4.24%
DEX% 1 1 1 1 1 6.78%
物理攻擊力% 2 2 3 3 4 3.39%
魔法攻擊力% 2 2 3 3 4 3.39%
防禦力% 2 2 3 3 4 5.09%
攻擊時有一定的機率恢復HP 3 / 14 3 / 16 3 / 18 3 / 20 3 / 22 2.54%
攻擊時有一定的機率恢復MP 3 / 14 3 / 16 3 / 18 3 / 20 3 / 22 2.54%
攻擊時有一定機率發動一定等級的中毒效果 5 / 2 5 / 2 5 / 2 5 / 2 5 / 3 2.54%
攻擊時有一定的機率發動一定等級的暈眩效果 5 / 2 5 / 2 5 / 2 5 / 2 5 / 3 2.54%
攻擊時有一定的機率發動一定等級的緩慢效果 5 / 2 5 / 2 5 / 2 5 / 2 5 / 3 2.54%
攻擊時有一定的機率發動一定等級的闇黑效果 5 / 2 5 / 2 5 / 2 5 / 2 5 / 3 2.54%
攻擊時有一定的機率發動一定等級的冰結效果 5 / 2 5 / 2 5 / 2 5 / 2 5 / 3 2.54%
攻擊時有一定的機率發動一定等級的封印效果 5 / 2 5 / 2 5 / 2 5 / 2 5 / 3 2.54%
無視怪物防禦率 7 7 7 7 7 2.54%
依照角色一定的攻擊力來追加萌獸攻擊力 20 25 30 35 40 1.69%
依照角色一定的屬性來追加萌獸攻擊力 20 25 30 35 40 1.69%
罕見
屬性 Lv1 Lv2 Lv3 Lv4 Lv5 機率
STR 6 6 8 8 10 1.27%
DEX 6 6 8 8 10 1.27%
INT 6 6 8 8 10 1.27%
LUK 6 6 8 8 10 1.27%
MaxHP 100 110 125 140 150 1.91%
MaxMP 100 110 125 140 150 1.91%
DEX 1 1 1 1 1 3.82%
移動速度 5 5 5 6 6 1.91%
跳躍力 5 5 5 6 6 1.91%
物理攻擊力 6 6 8 8 10 2.55%
魔法攻擊力 6 6 8 8 10 2.55%
防禦力 100 110 120 130 140 5.10%
爆擊機率 6 6 8 8 10 3.18%
最終傷害 6 6 8 8 10 3.18%
全屬性 6 6 8 8 10 3.18%
一定秒數內恢復HP 10 12 14 16 18 2.55%
一定秒數內恢復MP 10 12 14 16 18 2.55%
STR% 3 3 4 4 5 3.82%
DEX% 3 3 4 4 5 3.82%
INT% 3 3 4 4 5 3.82%
LUK% 3 3 4 4 5 3.82%
MaxHP% 3 3 4 4 5 3.18%
MaxMP% 3 3 4 4 5 3.18%
DEX% 1 1 1 1 1 3.82%
物理攻擊力% 3 3 4 4 5 3.18%
魔法攻擊力% 3 3 4 4 5 3.18%
防禦力% 3 3 4 4 5 1.27%
防禦力% 3 3 4 4 5 1.27%
攻擊時有一定的機率恢復HP 3 / 18 3 / 20 3 / 22 3 / 24 3 / 26 1.27%
攻擊時有一定的機率恢復MP 3 / 18 3 / 20 3 / 22 3 / 24 3 / 26 1.27%
攻擊時有一定機率發動一定等級的中毒效果 7 / 3 7 / 3 7 / 3 7 / 3 9 / 3 1.27%
攻擊時有一定的機率發動一定等級的暈眩效果 7 / 3 7 / 3 7 / 3 7 / 3 9 / 3 1.27%
攻擊時有一定的機率發動一定等級的緩慢效果 7 / 3 7 / 3 7 / 3 7 / 3 9 / 3 1.27%
攻擊時有一定的機率發動一定等級的闇黑效果 7 / 3 7 / 3 7 / 3 7 / 3 9 / 3 1.27%
攻擊時有一定的機率發動一定等級的冰結效果 7 / 3 7 / 3 7 / 3 7 / 3 9 / 3 1.27%
攻擊時有一定的機率發動一定等級的封印效果 7 / 3 7 / 3 7 / 3 7 / 3 9 / 3 1.27%
攻擊時有一定的機率發動一定等級的封印效果 7 / 3 7 / 3 7 / 3 7 / 3 9 / 3 2.55%
無視怪物防禦率 10 10 10 10 10 2.55%
依照角色一定的攻擊力來追加萌獸攻擊力 40 45 50 55 60 2.55%
依照角色一定的屬性來追加萌獸攻擊力 40 45 50 55 60 2.55%
加持技能持續時間 22 24 26 28 30 1.91%
增加被動技能等級 1 1 1 1 1 1.91%
傳說
屬性 Lv1 Lv2 Lv3 Lv4 Lv5 機率
STR 12 14 16 18 20 0.83%
DEX 12 14 16 18 20 0.83%
INT 12 14 16 18 20 0.83%
LUK 12 14 16 18 20 0.83%
MaxHP 150 170 200 250 300 0.56%
MaxMP 150 170 200 250 300 0.56%
DEX 1 1 1 1 1 1.11%
移動速度 8 8 8 10 10 0.56%
跳躍力 8 8 8 10 10 0.56%
物理攻擊力 12 14 16 18 20 1.11%
魔法攻擊力 12 14 16 18 20 1.11%
防禦力 150 170 200 250 300 1.11%
爆擊機率 12 14 16 18 20 3.61%
最終傷害 12 14 16 18 20 3.06%
全屬性 12 14 16 18 20 3.06%
一定秒數內恢復HP 12 14 16 18 20 1.94%
一定秒數內恢復MP 12 14 16 18 20 1.94%
STR% 6 8 10 12 14 5.00%
DEX% 6 8 10 12 14 5.00%
INT% 6 8 10 12 14 5.00%
LUK% 6 8 10 12 14 5.00%
MaxHP% 6 8 10 12 14 4.17%
MaxMP% 6 8 10 12 14 4.17%
DEX% 1 1 1 1 1 2.78%
物理攻擊力% 6 8 10 12 14 4.17%
魔法攻擊力% 6 8 10 12 14 4.17%
防禦力% 6 8 10 12 14 2.78%
攻擊時有一定的機率恢復HP 3 / 20 3 / 30 3 / 30 3 / 40 3 / 50 2.78%
攻擊時有一定的機率恢復MP 3 / 20 3 / 30 3 / 30 3 / 40 3 / 50 2.78%
攻擊時有一定機率發動一定等級的中毒效果 10 / 3 10 / 3 10 / 3 10 / 3 12 / 3 2.22%
攻擊時有一定的機率發動一定等級的暈眩效果 10 / 3 10 / 3 10 / 3 10 / 3 12 / 3 2.22%
攻擊時有一定的機率發動一定等級的緩慢效果 10 / 3 10 / 3 10 / 3 10 / 3 12 / 3 2.22%
攻擊時有一定的機率發動一定等級的闇黑效果 10 / 3 10 / 3 10 / 3 10 / 3 12 / 3 2.22%
攻擊時有一定的機率發動一定等級的冰結效果 10 / 3 10 / 3 10 / 3 10 / 3 12 / 3 2.22%
攻擊時有一定的機率發動一定等級的封印效果 10 / 3 10 / 3 10 / 3 10 / 3 12 / 3 2.22%
無視怪物防禦率 40 41 42 43 45 2.78%
依照角色一定的攻擊力來追加萌獸攻擊力 70 75 80 85 90 2.78%
依照角色一定的屬性來追加萌獸攻擊力 70 75 80 80 90 4.17%
加持技能持續時間 35 38 40 45 50 2.78%
增加被動技能等級 1 1 1 1 2 2.78%

特殊萌獸

特殊萌獸
稀有
屬性 Lv1 Lv2 Lv3 Lv4 Lv5 機率
STR 8 8 9 9 10 0.85%
DEX 8 8 9 9 10 0.85%
INT 8 8 9 9 10 0.85%
LUK 8 8 9 9 10 0.85%
MaxHP 100 120 130 140 150 0.85%
MaxMP 100 120 130 140 150 0.85%
DEX 1 1 1 1 1 1.69%
移動速度 4 4 4 5 5 0.85%
跳躍力 4 4 4 5 5 0.85%
物理攻擊力 4 4 6 6 8 1.69%
魔法攻擊力 4 4 6 6 8 1.69%
防禦力 50 60 70 80 100 1.69%
爆擊機率 8 8 9 9 10 2.54%
最終傷害 8 8 9 9 10 2.54%
全屬性 8 8 9 9 10 4.24%
一定秒數內恢復HP 8 10 12 14 16 3.39%
一定秒數內恢復MP 8 10 12 14 16 3.39%
STR% 4 4 5 5 5 4.24%
DEX% 4 4 5 5 5 4.24%
INT% 4 4 5 5 5 4.24%
LUK% 4 4 5 5 5 4.24%
MaxHP% 4 4 5 5 5 4.24%
MaxMP% 4 4 5 5 5 4.24%
DEX% 1 1 1 1 1 6.78%
物理攻擊力% 4 4 5 5 5 3.39%
魔法攻擊力% 4 4 5 5 5 3.39%
防禦力% 2 2 3 3 4 5.09%
攻擊時有一定的機率恢復HP 3 / 14 3 / 16 3 / 18 3 / 20 3 / 22 2.54%
攻擊時有一定的機率恢復MP 3 / 14 3 / 16 3 / 18 3 / 20 3 / 22 2.54%
攻擊時有一定機率發動一定等級的中毒效果 5 / 2 5 / 2 5 / 2 5 / 2 5 / 3 2.54%
攻擊時有一定的機率發動一定等級的暈眩效果 5 / 2 5 / 2 5 / 2 5 / 2 5 / 3 2.54%
攻擊時有一定的機率發動一定等級的緩慢效果 5 / 2 5 / 2 5 / 2 5 / 2 5 / 3 2.54%
攻擊時有一定的機率發動一定等級的闇黑效果 5 / 2 5 / 2 5 / 2 5 / 2 5 / 3 2.54%
攻擊時有一定的機率發動一定等級的冰結效果 5 / 2 5 / 2 5 / 2 5 / 2 5 / 3 2.54%
攻擊時有一定的機率發動一定等級的封印效果 5 / 2 5 / 2 5 / 2 5 / 2 5 / 3 2.54%
無視怪物防禦率 10 10 10 10 10 2.54%
依照角色一定的攻擊力來追加萌獸攻擊力 20 25 30 35 40 1.69%
依照角色一定的屬性來追加萌獸攻擊力 20 25 30 35 40 1.69%
罕見
屬性 Lv1 Lv2 Lv3 Lv4 Lv5 機率
STR 10 10 11 11 12 1.27%
DEX 10 10 11 11 12 1.27%
INT 10 10 11 11 12 1.27%
LUK 10 10 11 11 12 1.27%
MaxHP 150 160 170 180 200 1.91%
MaxMP 150 160 170 180 200 1.91%
DEX 1 1 1 1 1 3.82%
移動速度 5 5 5 6 6 1.91%
跳躍力 5 5 5 6 6 1.91%
物理攻擊力 10 10 11 11 12 2.55%
魔法攻擊力 10 10 11 11 12 2.55%
防禦力 100 110 120 130 140 5.10%
爆擊機率 10 10 11 11 12 3.18%
最終傷害 10 10 11 11 12 3.18%
全屬性 10 10 11 11 12 3.18%
一定秒數內恢復HP 10 12 14 16 18 2.55%
一定秒數內恢復MP 10 12 14 16 18 2.55%
STR% 5 5 6 6 8 3.82%
DEX% 5 5 6 6 8 3.82%
INT% 5 5 6 6 8 3.82%
LUK% 5 5 6 6 8 3.82%
MaxHP% 5 5 6 6 8 3.18%
MaxMP% 5 5 6 6 8 3.18%
DEX% 1 1 1 1 1 3.82%
物理攻擊力% 5 5 6 6 8 3.18%
魔法攻擊力% 5 5 6 6 8 3.18%
防禦力% 3 3 4 4 5 2.55%
攻擊時有一定的機率恢復HP 3 / 18 3 / 20 3 / 22 3 / 24 3 / 26 1.27%
攻擊時有一定的機率恢復MP 3 / 18 3 / 20 3 / 22 3 / 24 3 / 26 1.27%
攻擊時有一定機率發動一定等級的中毒效果 7 / 3 7 / 3 7 / 3 7 / 3 9 / 3 1.27%
攻擊時有一定的機率發動一定等級的暈眩效果 7 / 3 7 / 3 7 / 3 7 / 3 9 / 3 1.27%
攻擊時有一定的機率發動一定等級的緩慢效果 7 / 3 7 / 3 7 / 3 7 / 3 9 / 3 1.27%
攻擊時有一定的機率發動一定等級的闇黑效果 7 / 3 7 / 3 7 / 3 7 / 3 9 / 3 1.27%
攻擊時有一定的機率發動一定等級的冰結效果 7 / 3 7 / 3 7 / 3 7 / 3 9 / 3 1.27%
攻擊時有一定的機率發動一定等級的封印效果 7 / 3 7 / 3 7 / 3 7 / 3 9 / 3 3.82%
無視怪物防禦率 10 12 14 16 20 2.55%
依照角色一定的攻擊力來追加萌獸攻擊力 40 45 50 55 60 2.55%
依照角色一定的屬性來追加萌獸攻擊力 40 45 50 55 60 2.55%
加持技能持續時間 30 32 34 36 40 1.91%
增加被動技能等級 1 1 1 1 1 1.91%
傳說
屬性 Lv1 Lv2 Lv3 Lv4 Lv5 機率
STR 20 21 22 23 25 0.83%
DEX 20 21 22 23 25 0.83%
INT 20 21 22 23 25 0.83%
LUK 20 21 22 23 25 0.83%
MaxHP 300 350 400 450 500 0.56%
MaxMP 300 350 400 450 500 0.56%
DEX 1 1 1 1 1 1.11%
移動速度 8 8 8 10 10 0.56%
跳躍力 8 8 8 10 10 0.56%
物理攻擊力 20 21 22 23 25 1.11%
魔法攻擊力 20 21 22 23 25 1.11%
防禦力 150 170 200 250 300 1.11%
爆擊機率 20 21 22 23 25 3.61%
最終傷害 20 21 22 23 25 3.06%
全屬性 20 21 22 23 25 3.06%
一定秒數內恢復HP 12 14 16 18 20 1.94%
一定秒數內恢復MP 12 14 16 18 20 1.94%
STR% 14 15 16 18 20 5.00%
DEX% 14 15 16 18 20 5.00%
INT% 14 15 16 18 20 5.00%
LUK% 14 15 16 18 20 5.00%
MaxHP% 14 15 16 18 20 4.17%
MaxMP% 14 15 16 18 20 4.17%
DEX% 1 1 1 1 1 2.78%
物理攻擊力% 14 15 16 18 20 4.17%
魔法攻擊力% 14 15 16 18 20 4.17%
防禦力% 6 8 10 12 14 2.78%
攻擊時有一定的機率恢復HP 3 / 20 3 / 30 3 / 30 3 / 40 3 / 50 2.78%
攻擊時有一定的機率恢復MP 3 / 20 3 / 30 3 / 30 3 / 40 3 / 50 2.78%
攻擊時有一定機率發動一定等級的中毒效果 10 / 3 10 / 3 10 / 3 10 / 3 12 / 3 2.22%
攻擊時有一定的機率發動一定等級的暈眩效果 10 / 3 10 / 3 10 / 3 10 / 3 12 / 3 2.22%
攻擊時有一定的機率發動一定等級的緩慢效果 10 / 3 10 / 3 10 / 3 10 / 3 12 / 3 2.22%
攻擊時有一定的機率發動一定等級的闇黑效果 10 / 3 10 / 3 10 / 3 10 / 3 12 / 3 2.22%
攻擊時有一定的機率發動一定等級的冰結效果 10 / 3 10 / 3 10 / 3 10 / 3 12 / 3 2.22%
攻擊時有一定的機率發動一定等級的封印效果 10 / 3 10 / 3 10 / 3 10 / 3 12 / 3 2.22%
無視怪物防禦率 45 46 47 48 50 2.78%
依照角色一定的攻擊力來追加萌獸攻擊力 70 75 80 85 90 2.78%
依照角色一定的屬性來追加萌獸攻擊力 70 75 80 80 90 4.17%
加持技能持續時間 50 51 52 53 55 2.78%
增加被動技能等級 2 2 2 2 2 2.78%